grupy

Group A

Z R P
Meksyk 3 3 0 0 9 (6-0)
RPA 3 1 1 1 4 (2-3)
Korea Płd. 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechy 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

Z R P
Szwajcaria 3 2 1 0 7 (7-3)
Kanada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bośnia 3 1 1 1 4 (5-6)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

Z R P
Brazylia 3 2 1 0 7 (7-1)
Maroko 3 2 1 0 7 (6-3)
Szkocja 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

Z R P
USA 3 2 0 1 6 (8-4)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Paragwaj 3 1 1 1 4 (2-4)
Turcja 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

Z R P
Niemcy 3 2 0 1 6 (10-4)
WKS 3 2 0 1 6 (4-2)
Ekwador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curacao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

Z R P
Holandia 3 2 1 0 7 (10-4)
Japonia 3 1 2 0 5 (7-3)
Szwecja 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunezja 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

Z R P
Belgia 3 1 2 0 5 (6-2)
Egipt 3 1 2 0 5 (5-3)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Nowa Zelandia 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

Z R P
Hiszpania 3 2 1 0 7 (5-0)
Wyspy ZP 3 0 3 0 3 (2-2)
Urugwaj 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabia Saud. 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

Z R P
Francja 3 3 0 0 9 (10-2)
Norwegia 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

Z R P
Argentyna 3 3 0 0 9 (8-1)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Algieria 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordania 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

Z R P
Kolumbia 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugalia 5 2 2 1 8 (8-3)
Kongo 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

Z R P
Anglia 8 6 1 1 19 (20-12)
Chorwacja 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)
Przewijanie do góry